在《我的世界》中等价交换(ProjectE)是非常有趣模组,拥有功能强大的炼金工具,能够让玩家将游戏中大部分的物品实现互相转换。在等价交换MOD中不同物品有不同EMC(能量货币),玩家可以将不需要的物品分解为EMC。当满足兑换物品所需要的能量值,就可以快速获得各种想要的物品,非常的方便。下面八分网整理了我的世界等价交换合成表及指令生成工具,需要的玩家可以参考一下!
	
	 
 
	
	
	
	 
 
材料放置顺序图
	
	
| 名称 | 类型 | EMC价值 | 合成方法 | 
|---|---|---|---|
| 
 | 139264 | 永恒燃料×8(1、2、3、4、6、7、8、9) 钻石块/钻石×1(5) | |
| 
 | 155648 | 暗物质×1(1) 钻石×2(4、7) | |
| 
 | 294912 | 暗物质×2(1、2) 钻石×2(5、8) | |
| 
 | 303104 | 暗物质×2(1、3) 钻石×3(2、5、8) | |
| 
 | 557056 | 暗物质×4(1、2、4、5) | |
| 
 | 434176 | 暗物质×3(1、2、4) 钻石×2(5、8) | |
| 
 | 434176 | 暗物质×3(1、2、3) 钻石×2(5、8) | |
| 
 | 974848 | 暗物质×7(1、2、3、4、6、7、9) | |
| 
 | 147456 | 暗物质×1(2) 钻石×1(4) | |
| 
 | 286720 | 暗物质×2(1、4) 钻石×1(7) | |
| 
 | 4456456 | 暗物质方块×8(1、2、3、4、6、7、8、9) 熔炉×1(5) | |
| 
 | 4653056 | 红物质×4(1、3、4、6) 暗物质方块×5(2、5、7、8、9) | |
| 
 | 696320 | 暗物质×5(1、2、3、4、6) | |
| 
 | 1114112 | 暗物质×8(1、3、4、5、6、7、8、9) | |
| 
 | 557056 | 暗物质×4(1、3、4、6) | |
| 
 | 2460464 | 零度指环×1(1) 烈焰指环×1(2) 丰收女神戒指×1(3) 疾风戒指×1(4) 红物质×5(5、6、7、8、9) | |
| 
 | 2228488 | 暗物质方块×4(1、3、7、9) 石头×4(2、4、6、8) 转化桌×1(5) | |
| 
 | 329186 | 钻石×6(1、2、3、7、8、9) 暗物质×2(4、6) 爆破新星×1(5) | |
| 
 | 417792 | 水桶×6(1、2、3、7、8、9) 暗物质×3(4、5、6) | |
| 
 | 1318510 | 暗物质×7(1、2、3、5、7、8、9) 毁灭燧石×1(4) 不稳定水晶×1(6) | |
| 
 | 280864 | 弓×4(1、3、7、9) 羽毛×2(2、8) 暗物质×2(4、6) 铁指环×1(5) | |
| 
 | 1 | 圆石(不消耗)×8(1、2、3、4、5、6、7、8) 木炭×4(9) | |
| 
 | 74177 | 黑曜石×7(1、3、4、6、7、8、9) 玻璃×1(2) 钻石块/钻石×1(5) | |
| 
 | 213889 | 黑曜石×7(1、3、4、6、7、8、9) 暗物质×1(2) 反物质继电器MK1×1(5) | |
| 
 | 681281 | 黑曜石×7(1、3、4、6、7、8、9) 红物质×1(2) 反物质继电器MK2×1(5) | |
| 
 | 280736 | 树苗×4(1、3、7、9) 虞美人×2(2、8) 暗物质×2(4、6) 铁指环×1(5) | |
| 
 | 208 | 钻石×1(1) 煤炭×1(2) | |
| 
 | 280648 | 线×6(1、2、3、7、8、9) 暗物质×2(4、6) 铁指环×1(5) | |
| 
 | 466944 | 永恒燃料×6(1、2、3、7、8、9) 暗物质×3(4、5、6) | |
| 
 | 761856 | 红物质×1(1) 暗物质铲×1(4) 暗物质×1(7) | |
| 
 | 1368064 | 红物质×2(1、2) 暗物质锄×1(5) 暗物质×1(8) | |
| 
 | 1515520 | 红物质×2(1、3) 暗物质×2(2、8) 暗物质锤×1(5) | |
| 
 | 7055312 | 红物质锤×1(1) 红物质镐×1(2) 红物质铲×1(3) 红物质×6(4、5、6、7、8、9) | |
| 
 | 1867776 | 红物质×4(1、2、4、5) | |
| 
 | 1974272 | 红物质×3(1、2、4) 暗物质斧×1(5) 暗物质×1(8) | |
| 
 | 1974272 | 红物质×3(1、2、3) 暗物质镐×1(5) 暗物质×1(8) | |
| 
 | 4243456 | 红物质×7(1、2、3、4、6、7、9) 暗物质护腿×1(5) | |
| 
 | 147456 | 红物质×1(2) 暗物质剪刀×1(4) | |
| 
 | 1220608 | 红物质×2(1、4) 暗物质剑×1(7) | |
| 
 | 7512064 | 红物质剪刀×1(1) 红物质斧×1(2) 红物质剑×1(3) 红物质锄×1(4) 红物质×5(5、6、7、8、9) | |
| 
 | 10059784 | 红物质方块×3(2、4、6) 暗物质熔炉×1(5) | |
| 
 | 3031040 | 红物质×5(1、2、3、4、6) 暗物质头盔×1(5) | |
| 
 | 4849664 | 红物质×8(1、3、4、5、6、7、8、9) 暗物质胸甲×1(2) | |
| 
 | 2424832 | 红物质×4(1、3、4、6) 暗物质靴子×1(2) | |
| 
 | 14476 | 爆破新星×4(1、3、7、9) 莫比乌斯燃料×4(2、4、6、8) 打火石×1(5) | |
| 
 | 559305 | 暗物质×4(1、3、7、9) 羽毛×4(2、4、6、8) 铁指环×1(5) | |
| 
 | 25864 | 红石火把×2(1、3) 钻石×3(2、4、6) 贤者之石×1(5) 荧石粉×3(7、8、9) | |
| 
 | 512 | 贤者之石(不消耗)×1(1) 煤炭×4(2、4、5、7) | |
| 
 | 4608 | 炼金煤炭×9(1、2、3、4、5、6、7、8、9) | |
| 
 | 8987 | 低等共价粉×1(1) 中等共价粉×1(2) 高等共价粉×1(3) 石头×2(4、6) 钻石×1(5) 铁锭×2(7、9) 箱子×1(8) | |
| 
 | 9851 | 高等共价粉×3(1、2、3) 绿色羊毛×5(4、6、7、8、9) 炼金术箱子×1(5) | |
| 
 | 9851 | 高等共价粉×3(1、2、3) 灰色羊毛×5(4、6、7、8、9) 炼金术箱子×1(5) | |
| 
 | 9851 | 高等共价粉×3(1、2、3) 白色羊毛×5(4、6、7、8、9) 炼金术箱子×1(5) | |
| 
 | 9851 | 高等共价粉×3(1、2、3) 黄色羊毛×5(4、6、7、8、9) 炼金术箱子×1(5) | |
| 
 | 9851 | 高等共价粉×3(1、2、3) 蓝色羊毛×5(4、6、7、8、9) 炼金术箱子×1(5) | |
| 
 | 9851 | 高等共价粉×3(1、2、3) 紫色羊毛×5(4、6、7、8、9) 炼金术箱子×1(5) | |
| 
 | 9851 | 高等共价粉×3(1、2、3) 橙色羊毛×5(4、6、7、8、9) 炼金术箱子×1(5) | |
| 
 | 9851 | 高等共价粉×3(1、2、3) 淡灰色羊毛×5(4、6、7、8、9) 炼金术箱子×1(5) | |
| 
 | 9851 | 高等共价粉×3(1、2、3) 淡蓝色羊毛×5(4、6、7、8、9) 炼金术箱子×1(5) | |
| 
 | 9851 | 高等共价粉×3(1、2、3) 粉红色羊毛×5(4、6、7、8、9) 炼金术箱子×1(5) | |
| 
 | 9851 | 高等共价粉×3(1、2、3) 黑色羊毛×5(4、6、7、8、9) 炼金术箱子×1(5) | |
| 
 | 9851 | 高等共价粉×3(1、2、3) 红色羊毛×5(4、6、7、8、9) 炼金术箱子×1(5) | |
| 
 | 9851 | 高等共价粉×3(1、2、3) 黄绿色羊毛×5(4、6、7、8、9) 炼金术箱子×1(5) | |
| 
 | 9851 | 高等共价粉×3(1、2、3) 品红色羊毛×5(4、6、7、8、9) 炼金术箱子×1(5) | |
| 
 | 9851 | 高等共价粉×3(1、2、3) 青色羊毛×5(4、6、7、8、9) 炼金术箱子×1(5) | |
| 
 | 9851 | 高等共价粉×3(1、2、3) 棕色羊毛×5(4、6、7、8、9) 炼金术箱子×1(5) | |
| 
 | 285712 | 打火石×4(1、3、7、9) 莫比乌斯燃料×2(2、8) 暗物质×2(4、6) 铁指环×1(5) | |
| 
 | 280582 | 雪块×4(1、3、7、9) 雪球×2(2、8) 暗物质×2(4、6) 铁指环×1(5) | |
| 
 | 937056 | 荧石粉×6(1、2、3、7、8、9) 红物质×2(4、6) 青金石×1(5) | |
| 
 | 2048 | 贤者之石(不消耗)×1(1) 炼金煤炭×4(2、4、5、7) | |
| 
 | 18432 | 莫比乌斯燃料×9(1、2、3、4、5、6、7、8、9) | |
| 
 | 475584 | 黑曜石×2(1、3) 砖块×5(2、4、6、7、9) 红物质×1(5) 钻石×1(8) | |
| 
 | 42011 | 黑曜石×4(1、3、7、9) 钻石×4(2、4、6、8) 炼金术箱子×1(5) | |
| 
 | 9741339 | 红物质方块×4(1、3、7、9) 暗物质方块×4(2、4、6、8) 能量凝聚器×1(5) | |
| 
 | 82953 | 荧石×6(1、3、4、6、7、9) 玻璃×1(2) 钻石块/钻石×1(5) 熔炉×1(8) | |
| 
 | 232969 | 荧石×7(1、3、4、6、7、8、9) 暗物质×1(2) 能量收集器MK1×1(5) | |
| 
 | 710665 | 荧石×7(1、3、4、6、7、8、9) 红物质×1(2) 能量收集器MK2×1(5) | |
| 
 | 935712 | 书×6(1、2、3、7、8、9) 红物质×2(4、6) 青金石×1(5) | |
| 
 | 418176 | 容岩桶×6(1、2、3、7、8、9) 暗物质×3(4、5、6) | |
| 
 | 934944 | 糖×6(1、2、3、7、8、9) 红物质×2(4、6) 青金石×1(5) | |
| 
 | 568512 | 暗物质×4(1、3、7、9) 荧石×2(2、8) 黑曜石×2(4、6) 时钟×1(5) | |
| 
 | 12 | 低等共价粉×8(1、2、3、4、6、7、8、9) 木棍×1(5) | |
| 
 | 1740 | 高等共价粉×8(1、2、3、4、6、7、8、9) 探知之杖<中极>×1(5) | |
| 
 | 76 | 中等共价粉×8(1、2、3、4、6、7、8、9) 探知之杖<初级>×1(5) | |
| 
 | 2048 | 铁锭×8(1、2、3、4、6、7、8、9) 熔岩桶/熔焰护符×1(5) | |
| 
 | 9984 | 荧石粉/红石粉×4(1、3、7、9) 荧石粉×4(2、4、6、8) 钻石×1(5) | |
| 
 | 490 | 低等共价粉×2(1、9) 中等共价粉×2(2、8) 高等共价粉×2(3、7) 线×2(4、6) 纸×1(5) | |
| 
 | 490 | 高等共价粉×2(1、9) 中等共价粉×2(2、8) 低等共价粉×2(3、7) 线×2(4、6) 纸×1(5) | |
| 
 | 24576 | 莫比乌斯燃料×8(1、2、3、4、6、7、8、9) 钻石×1(5) | |
| 
 | 319616 | 钻石×5(1、3、5、7、9) 黑曜石×2(2、8) 暗物质×2(4、6) | |
| 
 | 8192 | 贤者之石(不消耗)×1(1) 莫比乌斯燃料×4(2、4、5、7) | |
| 
 | 73728 | 永恒燃料×9(1、2、3、4、5、6、7、8、9) | |
| 
 | 8 | 铁锭×1(1) 红石粉×1(2) | |
| 
 | 260 | 黑曜石×4(1、3、7、9) 石头×4(2、4、6、8) 贤者之石×1(5) | 
	
JAVA版 1.18.x可以使用~
	

软件大小:431.43 MB
星级:
更新时间:2020-04-28