在《上古卷轴5 The Elder Scrolls V: Skyrim》游戏中拥有是丰富的武器种类,玩家可以根据自己的喜好来选择属于自己的趁手武器。匕首是单手武器中最轻、最灵活的武器,但与同类武器相比伤害较低,但能够从偷袭中获得额外的伤害加成。剑比匕首的攻击速度稍慢,但造成伤害更高。单手锤是单手武器中最重和最慢的,但造成的伤害是最高的。一般来说,双手武器比单手武器更重、速度更慢,但能造成更高的伤害和更远的攻击距离。下面八分网整理了上古卷轴5武器代码大全,各位玩家可以使用代码快速获取想要的武器。
	
	 
 
	
代码前面带XX需要替换成DLC ID才能使用,例如:
2 = DG = 黎明守卫 (Dawnguard)
3 = HF = 炉火 (Hearthfire)
4 = DR = 龙裔(Dragonborn )
	
物品获取代码格式:player.additem 物品代码 数量
删除物品代码格式:player.removeitem 物品代码 数量
	
| 代码 | 名称 | 类型 | 伤害 | 重量 | 价值 | 
|---|---|---|---|---|---|
| xx014fcb | 龙骨匕首(DG) | 匕首 | 12 | 6.5 | 600 | 
| 00013996 | 矮人匕首 | 匕首 | 7 | 3.5 | 55 | 
| 00079B1D | 献祭之剑 | 匕首 | 10 | 4 | 144 | 
| 000139B6 | 魔族匕首 | 匕首 | 11 | 6 | 500 | 
| 000139AE | 乌木匕首 | 匕首 | 10 | 5 | 290 | 
| 000240D2 | 梅鲁涅斯的利刃 | 匕首 | 11 | 3 | 860 | 
| 0001C492 | 刺草之祸 | 匕首 | 6 | 10 | 5 | 
| 0001397E | 铁制匕首 | 匕首 | 4 | 2 | 10 | 
| 00043E1E | 艾利桑德拉的匕首 | 匕首 | 5 | 1 | 10 | 
| 0001C1FE | 龙祭司匕首 | 匕首 | 6 | 5 | 9 | 
| 000D0758 | 卡沃齐恩之牙 | 匕首 | 6 | 5 | 9 | 
| 0006A13C | 哀恸 | 匕首 | 8 | 4 | 5 | 
| 000426C8 | 小刀 | 匕首 | 5 | 2 | 5 | 
| 0009F25D | 钢制天空熔炉匕首 | 匕首 | 8 | 2.5 | 25 | 
| 0009CCDC | 痛苦之刃 | 匕首 | 12 | 7 | 880 | 
| 0001398E | 兽人匕首 | 匕首 | 6 | 3 | 30 | 
| xx01cdae | 诺德匕首(DR) | 匕首 | 8 | 3.5 | 115 | 
| 000139A6 | 玻璃岩匕首 | 匕首 | 9 | 4.5 | 165 | 
| 000ECD54 | 伯维尔的匕首 | 匕首 | 8 | 4 | 18 | 
| 0001399E | 精灵匕首 | 匕首 | 8 | 4 | 95 | 
| xx01cdb5 | 魔冰岩匕首(DR) | 匕首 | 10 | 4.5 | 395 | 
| 000A4DCE | 血荆棘 | 匕首 | 8 | 2.5 | 183 | 
| 000ECD53 | 伦蒂的匕首 | 匕首 | 5 | 2.5 | 18 | 
| 00013986 | 钢制匕首 | 匕首 | 5 | 2.5 | 18 | 
| 000B994E | 瓦尔德的幸运匕首 | 匕首 | 5 | 2.5 | 15 | 
| 000139B8 | 魔族钉锤 | 单手锤 | 16 | 20 | 1750 | 
| xx014fcd | 龙骨钉锤(DG) | 单手锤 | 17 | 22 | 2000 | 
| 00013998 | 矮人钉锤 | 单手锤 | 12 | 16 | 190 | 
| 000139B0 | 黑檀岩钉锤 | 单手锤 | 16 | 19 | 1000 | 
| 000139A0 | 精灵钉锤 | 单手锤 | 13 | 17 | 330 | 
| 000139A8 | 玻璃岩钉锤 | 单手锤 | 14 | 18 | 575 | 
| xx026490 | 海象之祸(DR) | 单手锤 | 10 | 14 | 250 | 
| 00013982 | 铁制钉锤 | 单手锤 | 9 | 13 | 35 | 
| 2~3级: 0003B0BF | 铁制新月钉锤 | 单手锤 | 9 | 13 | 99/133/168 | 
| 4~5级: 0003B0B6 | 钢制新月钉锤 | 单手锤 | 10 | 14 | 129/163/198 | 
| 000233E3 | 莫拉格·巴尔之锤 | 单手锤 | 16 | 18 | 1257 | 
| xx01cdb0 | 诺德钉锤(DR) | 单手锤 | 13 | 16 | 410 | 
| 00013990 | 兽人钉锤 | 单手锤 | 11 | 15 | 105 | 
| xx01681e | 主教钉锤(DG) | 单手锤 | 13 | 7 | 330 | 
| 00022F0F | 生锈的钉锤 | 单手锤 | 7 | 13 | 5 | 
| xx01cdb7 | 魔冰岩钉锤(DR) | 单手锤 | 16 | 18 | 1375 | 
| 00013988 | 钢制钉锤 | 单手锤 | 10 | 14 | 65 | 
| xx014555 | 阿卡维尔剑(DG) | 单手剑 | 11 | 10 | 300 | 
| 000647AC | 阿穆伦的家传宝剑 | 单手剑 | 7 | 9 | 25 | 
| 0002C66F | 古诺德长剑 | 单手剑 | 8 | 12 | 13 | 
| 0003AEB9 | 刀锋卫士之剑 | 单手剑 | 11 | 10 | 300 | 
| xx018ddd | 割血镰(DR) | 单手剑 | 13 | 10 | 1859 | 
| 000C1989 | 波拉的誓剑 | 单手剑 | 11 | 10 | 1014 | 
| 0008ADFC | 仪式长剑 | 单手剑 | 8 | 12 | 5 | 
| 1~10级: 000F8313 | 寒裂 | 单手剑 | 10~15 | 11~16 | 552/635/872/846/1111/1442 | 
| 000139B9 | 魔族剑 | 单手剑 | 14 | 16 | 1250 | 
| 0004E4EE | 破晓者 | 单手剑 | 12 | 10 | 740 | 
| 1~18级: 000F1AC1 | 屠龙 | 单手剑 | 10~14 | 10~14 | 789/1046/1189/1860/2596 | 
| xx014fce | 龙骨剑(DG) | 单手剑 | 15 | 19 | 1500 | 
| 000F71DD | 竭心之剑 | 单手剑 | 11 | 3 | 73 | 
| 00013999 | 矮人长剑 | 单手剑 | 10 | 12 | 135 | 
| 000139B1 | 黑檀岩长剑 | 单手剑 | 13 | 15 | 720 | 
| 0008FFDF | 埃杜伊 | 单手剑 | 11 | 9 | 300 | 
| 000139A1 | 精灵长剑 | 单手剑 | 11 | 13 | 235 | 
| 0002E6D1 | 伐莫族长剑 | 单手剑 | 10 | 18 | 67 | 
| 000CADE9 | 弃誓者长剑 | 单手剑 | 10 | 13 | 70 | 
| 1~11级: 000AB702 | 高尔多黑刃 | 单手剑 | 8/11 | 12/15 | 234/465/669/975/1286 | 
| 00094A2B | 鬼魂之刃 | 单手剑 | 8 | 1 | 300 | 
| 000139A9 | 玻璃岩长剑 | 单手剑 | 12 | 14 | 410 | 
| 00053379 | 无情切割者 | 单手剑 | 12 | 14 | 727 | 
| 020067CF | 赫冈的剑(DG) | 单手剑 | 8 | 9 | 1472 | 
| 000F9648 | 黑尔巴恩的勇气 | 单手剑 | 11 | 13 | 639 | 
| 00068976 | 希雅提的剑 | 单手剑 | 8 | 12 | 13 | 
| 0005BF14 | 古诺德磨砺长剑 | 单手剑 | 11 | 15 | 23 | 
| 0006F6FF | 伐莫族磨砺长剑 | 单手剑 | 12 | 18 | 205 | 
| 000135B8 | 帝国长剑 | 单手剑 | 8 | 10 | 23 | 
| 00012EB7 | 铁制长剑 | 单手剑 | 7 | 9 | 25 | 
| 2~3级: 0003B0C2 | 铁制新月剑 | 单手剑 | 7 | 9 | 89/123/158 | 
| 4~5级: 0003B0B7 | 钢制新月剑 | 单手剑 | 8 | 10 | 69 | 
| xx039fb4 | 秘拉克之剑(DR) | 单手剑 | 16 | 3 | 427 | 
| 1~18级: 0007A917 | 夜莺长剑 | 单手剑 | 10~14 | 11~15 | 426/851/1424/2248/1665 | 
| 00068C7B | 诺德英雄长剑 | 单手剑 | 11 | 9 | 135 | 
| xx01cdb1 | 诺德剑(DR) | 单手剑 | 11 | 12 | 290 | 
| 00013991 | 兽人长剑 | 单手剑 | 9 | 11 | 75 | 
| 000771B9 | 幻影剑 | 单手剑 | 1 | 0 | 0 | 
| 000AB85D | 芙瑞迪丝女王的宝剑 | 单手剑 | 8 | 10 | 45 | 
| 000AB703 | 红鹰灾祸 | 单手剑 | 11 | 15 | 100 | 
| 0009FD50 | 红鹰之怒 | 单手剑 | 8 | 12 | 97 | 
| 0007A91A | 弯刀 | 单手剑 | 11 | 10 | 5 | 
| 0010AA19 | 纯银长剑 | 单手剑 | 8 | 7 | 100 | 
| 0009F25C | 钢制天空熔炉剑 | 单手剑 | 11 | 10 | 70 | 
| xx01cdb8 | 魔冰岩剑(DR) | 单手剑 | 13 | 14 | 985 | 
| 000557F5 | 钢制长剑 | 单手剑 | 8 | 10 | 45 | 
| xx036689 | 破魂者(DR) | 单手剑 | 13 | 10 | 1000 | 
| 1~5级: 000D37CE | 灰白之剑 | 单手剑 | 8/11 | 12/15 | 169/286/452/667/914 | 
| 0009F25C | 威尔卡斯的剑 | 单手剑 | 11 | 10 | 70 | 
| 0006EA8B | 风刃 | 单手剑 | 11 | 10 | 40 | 
| xx004d91 | 木剑(HF) | 单手剑 | 2 | 3 | 25 | 
| 0002C672 | 古诺德战斧 | 单手战斧 | 9 | 14 | 15 | 
| xx0398e6 | 先古诺德鹤嘴锄(DR) | 单手战斧 | 5 | 10 | 500 | 
| 0008ABFD | 仪式斧 | 单手战斧 | 9 | 14 | 5 | 
| 000139B3 | 魔族战斧 | 单手战斧 | 15 | 18 | 1500 | 
| xx01668c | 暮光守卫符文斧头(DG) | 单手战斧 | 11 | 13 | 175 | 
| xx00d098 | 暮光守卫战斧(DG) | 单手战斧 | 11 | 13 | 55 | 
| 02014FCF | 龙骨战斧(DG) | 单手战斧 | 16 | 21 | 1700 | 
| 00013993 | 矮人战斧 | 单手战斧 | 11 | 14 | 165 | 
| 000139AB | 黑檀岩战斧 | 单手战斧 | 15 | 17 | 865 | 
| 0001399B | 精灵战斧 | 单手战斧 | 12 | 15 | 280 | 
| 000302CD | 伐莫族战斧 | 单手战斧 | 11 | 21 | 82 | 
| 000CC829 | 弃誓者战斧 | 单手战斧 | 11 | 15 | 90 | 
| 0006A8FD | 格巴什的先祖之斧 | 单手战斧 | 8 | 11 | 30 | 
| 000139A3 | 玻璃岩战斧 | 单手战斧 | 14 | 16 | 490 | 
| xx0179c9 | 灰霜(DR) | 单手战斧 | 5 | 10 | 946 | 
| 0005BF15 | 诺德亡灵磨砺战斧 | 单手战斧 | 11 | 16 | 27 | 
| 0006F700 | 伐莫族磨砺战斧 | 单手战斧 | 13 | 21 | 245 | 
| 000E7A31 | 幻觉战斧 | 单手战斧 | 1 | 14 | 15 | 
| 00013790 | 铁制战斧 | 单手战斧 | 8 | 11 | 30 | 
| 2~3级: 0003B0C5 | 铁制新月战斧 | 单手战斧 | 8 | 11 | 94/128/163 | 
| 2~3级: 0003B0B8 | 钢制新月战斧 | 单手战斧 | 9 | 12 | 119/153/188 | 
| 00068C63 | 诺德英雄战斧 | 单手战斧 | 12 | 11 | 165 | 
| xx01cdb2 | 诺德战斧(DR) | 单手战斧 | 12 | 14 | 350 | 
| 001019D4 | 锯齿鹤嘴锄 | 单手战斧 | 5 | 10 | 303 | 
| 0008FFDE | 奥金 | 单手战斧 | 12 | 11 | 320 | 
| 0001398B | 兽人战斧 | 单手战斧 | 10 | 13 | 90 | 
| 000E3C16 | 鹤嘴锄 | 单手战斧 | 5 | 10 | 5 | 
| 000AE086 | 偷猎者之斧 | 单手战斧 | 5 | 10 | 32 | 
| 0009F260 | 钢制天空熔炉战斧 | 单手战斧 | 12 | 12 | 80 | 
| xx01cdb9 | 魔冰岩战斧(DR) | 单手战斧 | 15 | 16 | 1180 | 
| 00013983 | 钢制战斧 | 单手战斧 | 9 | 12 | 55 | 
| 00013983 | 乌弗瑞克的战斧 | 单手战斧 | 9 | 12 | 55 | 
| 0002F2F4 | 伐木斧 | 单手战斧 | 5 | 10 | 5 | 
| 0001CB64 | 古诺德巨斧 | 双斧 | 18 | 22 | 28 | 
| 000139B4 | 魔族巨斧 | 双斧 | 25 | 27 | 2750 | 
| 02014FC3 | 龙骨巨斧(DG) | 双斧 | 26 | 30 | 3000 | 
| 000F82FA | 吸血巨斧 | 双斧 | 21 | 5 | 266 | 
| 00013994 | 矮人巨斧 | 双斧 | 20 | 23 | 300 | 
| 000139AC | 黑檀岩巨斧 | 双斧 | 23 | 26 | 1585 | 
| 0001399C | 精灵巨斧 | 双斧 | 21 | 24 | 520 | 
| 000139A4 | 玻璃岩巨斧 | 双斧 | 22 | 25 | 900 | 
| 000BE25E | 刽子手之斧 | 双斧 | 17 | 11 | 15 | 
| 0005BF12 | 古诺德磨砺巨斧 | 双斧 | 21 | 25 | 50 | 
| 00013980 | 铁制巨斧 | 双斧 | 16 | 20 | 55 | 
| 00068C79 | 诺德英雄巨斧 | 双斧 | 21 | 20 | 300 | 
| xx01cdad | 诺德巨斧(DR) | 双斧 | 21 | 23 | 650 | 
| 0001398C | 兽人巨斧 | 双斧 | 19 | 25 | 165 | 
| 0009F25F | 钢制天空熔炉巨斧 | 双斧 | 21 | 21 | 150 | 
| xx01cdb8 | 魔冰岩巨斧(DR) | 双斧 | 24 | 25 | 2150 | 
| 00040002 | 铁制暴躁摄魂巨斧 | 双斧 | 18 | 21 | 320 | 
| 00013984 | 钢制巨斧 | 双斧 | 18 | 21 | 100 | 
| 0001C4E6 | 悔恨之斧 | 双斧 | 22 | 10 | 1183 | 
| 00022265 | 伐木工之友 | 双斧 | 17 | 20 | 28 | 
| 0005BF18 | 孙的战斧 | 双斧 | 27 | 36 | 1000 | 
| 000956B5 | 精灵屠戮者 | 双斧 | 25 | 25 | 2000 | 
| 000236A5 | 古诺德巨剑 | 双手剑 | 17 | 18 | 35 | 
| 000946FC | 巴尔古夫的巨剑 | 双手剑 | 17 | 17 | 200 | 
| xx01a578 | 血吟刃(DR) | 双手剑 | 21 | 16 | 1250 | 
| 000139B7 | 魔族巨剑 | 双手剑 | 24 | 23 | 2500 | 
| 02014FCC | 龙骨巨剑(DG) | 双手剑 | 25 | 27 | 2725 | 
| 00013997 | 矮人巨剑 | 双手剑 | 19 | 19 | 270 | 
| 000139AF | 黑檀岩巨剑 | 双手剑 | 22 | 22 | 1440 | 
| 000EA29C | 黑檀岩刃 | 双手剑 | 11 | 10 | 2000 | 
| 0001399F | 精灵巨剑 | 双手剑 | 20 | 20 | 470 | 
| 000139A7 | 玻璃岩巨剑 | 双手剑 | 21 | 22 | 820 | 
| 0005BF13 | 古诺德磨砺巨剑 | 双手剑 | 20 | 21 | 63 | 
| 0001359D | 铁制巨剑 | 双手剑 | 15 | 16 | 50 | 
| 000A3115 | 诺德英雄巨剑 | 双手剑 | 20 | 16 | 250 | 
| xx01cdaf | 诺德巨剑(DR) | 双手剑 | 20 | 19 | 585 | 
| 0001398F | 兽人巨剑 | 双手剑 | 18 | 18 | 75 | 
| 0010C6FB | 纯银巨剑 | 双手剑 | 17 | 12 | 160 | 
| 0009F25E | 钢制天空熔炉巨剑 | 双手剑 | 20 | 17 | 140 | 
| xx01cdb6 | 魔冰岩巨剑(DR) | 双手剑 | 23 | 21 | 1970 | 
| 00013987 | 钢制巨剑 | 双手剑 | 17 | 17 | 90 | 
| xx026b0b | 风暴之牙(DR) | 双手剑 | 17 | 17 | 1175 | 
| 000D2AFE | 神盾之祸 | 双手锤 | 18 | 24 | 180 | 
| xx01a578 | 勇士棒锤(DR) | 双手锤 | 24 | 27 | 1767 | 
| 000139BA | 魔族战锤 | 双手锤 | 27 | 31 | 4000 | 
| 000139BA | 暮光守卫战锤(DG) | 双手锤 | 22 | 26 | 110 | 
| 000139BA | 暮光守卫符文铁锤(DG) | 双手锤 | 22 | 26 | 500 | 
| xx014fd0 | 龙骨战锤(DG) | 双手锤 | 28 | 33 | 4275 | 
| 0001399A | 矮人战锤 | 双手锤 | 22 | 27 | 325 | 
| 000139B2 | 黑檀岩战锤 | 双手锤 | 25 | 30 | 1725 | 
| 000139A2 | 精灵战锤 | 双手锤 | 23 | 28 | 565 | 
| 000139AA | 玻璃岩战锤 | 双手锤 | 24 | 29 | 985 | 
| 00013981 | 铁制战锤 | 双手锤 | 18 | 24 | 60 | 
| xx01cdb3 | 诺德战锤(DR) | 双手锤 | 23 | 27 | 700 | 
| 00013992 | 兽人战锤 | 双手锤 | 21 | 26 | 180 | 
| 000223FB | 煞葛洛的战锤 | 双手锤 | 21 | 26 | 200 | 
| xx01cdba | 魔冰岩战锤(DR) | 双手锤 | 26 | 29 | 2850 | 
| 0001398A | 钢制战锤 | 双手锤 | 20 | 25 | 110 | 
| 000AE085 | 长柄钉锤 | 双手锤 | 21 | 18 | 90 | 
| 0006AF63 | 巨魔克星 | 双手锤 | 20 | 25 | 121 | 
| 0002ACD2 | 瓦伦特朗巨锤 | 双手锤 | 25 | 26 | 1843 | 
| 000139B5 | 魔族弓 | 弓箭 | 19 | 18 | 2500 | 
| 1~18级: 0007E5C3 | 夜莺战弓 | 弓箭 | 12 | 9 | 493 | 
| 19~26级: 000F6529 | 夜莺战弓 | 弓箭 | 13 | 11 | 838 | 
| 27~35级: 000F652A | 夜莺战弓 | 弓箭 | 15 | 13 | 1409 | 
| 36~45级: 000F652B | 夜莺战弓 | 弓箭 | 17 | 15 | 2240 | 
| 46级+: 000F652C | 夜莺战弓 | 弓箭 | 19 | 18 | 3405 | 
| 000139AD | 黑檀岩战弓 | 弓箭 | 17 | 16 | 1440 | 
| xx026231 | 魔冰岩弓(DR) | 弓箭 | 17 | 15 | 1800 | 
| 000139A5 | 玻璃岩弓 | 弓箭 | 15 | 14 | 820 | 
| xx018ed5 | 雄鹿王子之玻璃弓(DR) | 弓箭 | 16 | 14 | 375 | 
| 000DEED8 | 卡莉亚之弓 | 弓箭 | 25 | 9 | 5 | 
| 0001399D | 精灵战弓 | 弓箭 | 13 | 12 | 470 | 
| 00017059 | 费瑞尼尔的终结 | 弓箭 | 13 | 12 | 785 | 
| xx026232 | 诺德弓(DR) | 弓箭 | 13 | 11 | 580 | 
| xx0176f1 | 龙骨弓(DG) | 弓箭 | 20 | 20 | 2725 | 
| 00013995 | 矮人弓 | 弓箭 | 12 | 10 | 270 | 
| xx02c01a | 矮人命运黑弓(DR) | 弓箭 | 13 | 10 | 1446 | 
| 00038340 | 伐莫族战弓 | 弓箭 | 12 | 15 | 135 | 
| 00083167 | 伐莫族软弓 | 弓箭 | 15 | 20 | 410 | 
| 00013841 | 帝国战弓 | 弓箭 | 9 | 8 | 90 | 
| 0001398D | 兽人战弓 | 弓箭 | 10 | 9 | 150 | 
| 000302CA | 古诺德战弓 | 弓箭 | 8 | 12 | 45 | 
| 000F82FC | 汲魔之弓 | 弓箭 | 14 | 6 | 458 | 
| 000CEE9B | 弃誓者战弓 | 弓箭 | 12 | 11 | 145 | 
| 1~11级: 000A5DEF | 高尔多黑弓 | 弓箭 | 8 | 12 | 253 | 
| 12~18级: 000F5D1F | 高尔多黑弓 | 弓箭 | 8 | 12 | 407 | 
| 19~26级: 000F5D20 | 高尔多黑弓 | 弓箭 | 14 | 18 | 530 | 
| 27~35级: 000F5D21 | 高尔多黑弓 | 弓箭 | 14 | 18 | 750 | 
| 36级+: 000F5D22 | 高尔多黑弓 | 弓箭 | 14 | 18 | 972 | 
| 00068C57 | 诺德英雄战弓 | 弓箭 | 11 | 7 | 200 | 
| 0005D179 | 古诺德软弓 | 弓箭 | 14 | 18 | 235 | 
| 000CC392 | 安吉的弓 | 弓箭 | 7 | 7 | 50 | 
| 000AB705 | 狩猎战弓 | 弓箭 | 10 | 7 | 434 | 
| 0006B9AD | 德拉文的弓 | 弓箭 | 7 | 7 | 50 | 
| 0010E2DD | 狩猎弓 | 弓箭 | 7 | 7 | 50 | 
| xx000800 | 奥丽瑞的弓(DG) | 弓箭 | 13 | 11 | 1000 | 
| 000C0186 | 弗洛基的弓 | 弓箭 | 6 | 5 | 307 | 
| 0003B562 | 长弓 | 弓箭 | 6 | 5 | 30 | 
| xx00cfb6 | 西风(DG) | 弓箭 | 12 | 10 | 670 | 
	
| 上古卷轴5常见物品代码 | |||
|---|---|---|---|
| 武器代码 | 装备服装 | 食物材料 | 钥匙代码 |