跑分介绍
| 类型 | 分数 |
|---|---|
| Cinebench20(单核) | 448 |
| Cinebench23(单核) | 1162 |
| Cinebench23(多核) | 8044 |
| Geekbench5(单核) | 1082 |
| Geekbench5(多核) | 3975 |
| CPU-Z(单核) | 0 |
| CPU-Z(多核) | 3280 |
| iGPU(核显) | 1152 |
提示:因为测试的环境不同,每个用户测试结果都会有些偏差,所以仅供参考。
跑分排名
| geekbench单核跑分排行榜 | ||
|---|---|---|
| 1 | AMD Ryzen 9 7950X | 2242 |
| 2 | AMD Ryzen 9 7950X | 2242 |
| 3 | AMD Ryzen 9 7900X | 2226 |
| 340 | AMD Ryzen 5 PRO 4650U | 1082 |
| 341 | AMD Ryzen 5 4600U | 1082 |
| 342 | AMD Ryzen 5 4500U | 1082 |
| geekbench多核跑分排行榜 | ||
| 1 | AMD Epyc 7763 | 49642 |
| 2 | AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX | 49318 |
| 3 | AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX | 36215 |
| 414 | AMD Ryzen 5 PRO 4650U | 3975 |
| 415 | AMD Ryzen 5 4600U | 3975 |
| 416 | Intel Xeon E5-2620 v3 | 3973 |
参数介绍
| 型号 | AMD Ryzen 5 4600U |
| 产品家族 | AMD锐龙处理器 |
| 产品系列 | AMD Ryzen 5 Mobile Processors with Radeon Graphics |
| 平台 | 笔记本电脑 |
| 发布日期 | 1/6/2020 |
| CPU 核心数量 | 6 |
| 线程数量 | 12 |
| GPU核心数量 | 6 |
| 基准频率 | 2.1GHz |
| Max Boost Clock | Up to 4.0GHz |
| 二级缓存 | 3MB |
| 三级缓存 | 8MB |
| 制造技术 | 台积电7nm FinFET |
| 封装 | FP6 |
| PCI Express 版本 | PCIe 3.0 |
| 默认功耗(TDP) | 15W |
| 可配置功耗(CTDP) | 10-25W |
| 最高温度 | 105°C |
| 内存类型 | DDR4 - Up to 3200MHz, LPDDR4 - Up to 4266MHz |
| 显卡频率 | 1500 MHz |
| 显卡型号 | AMD Radeon Graphics |
| 显卡核心数量 | 6 |
| Display Port | 是 |
| HDMI | 是 |

软件大小:210MB
星级:
更新时间:2020-09-08