跑分介绍
类型 | 分数 |
---|---|
Cinebench15(单核) | 176 |
Cinebench15(多核) | 894 |
Cinebench20(单核) | 448 |
Cinebench20(多核) | 1921 |
Cinebench23(单核) | 1151 |
Cinebench23(多核) | 5620 |
Geekbench5(单核) | 1082 |
Geekbench5(多核) | 4097 |
CPU-Z(单核) | 481 |
CPU-Z(多核) | 2095 |
iGPU(核显) | 1152 |
提示:因为测试的环境不同,每个用户测试结果都会有些偏差,所以仅供参考。
跑分排名
cinebench20单核跑分排行榜 | ||
---|---|---|
1 | Intel Core i9-13900K | 877 |
2 | Intel Core i9-13900KF | 877 |
3 | Intel Core i9-13900F | 872 |
246 | Intel Core i3-10100F | 448 |
247 | AMD Ryzen 5 4500U | 448 |
248 | Intel Core i5-11300H | 448 |
cinebench20多核跑分排行榜 | ||
1 | AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX | 25297 |
2 | AMD Ryzen Threadripper 3990X | 24763 |
3 | AMD Ryzen Threadripper Pro 3995WX | 24463 |
304 | AMD Ryzen 5 PRO 2400G | 1922 |
305 | AMD Ryzen 5 4500U | 1921 |
306 | Intel Core i5-10310U | 1872 |
参数介绍
型号 | AMD Ryzen 5 4500U |
产品家族 | AMD锐龙处理器 |
产品系列 | AMD Ryzen 5 Mobile Processors with Radeon Graphics |
平台 | 笔记本电脑 |
发布日期 | 1/6/2020 |
CPU 核心数量 | 6 |
线程数量 | 6 |
GPU核心数量 | 6 |
基准频率 | 2.3GHz |
Max Boost Clock | Up to 4.0GHz |
二级缓存 | 3MB |
三级缓存 | 8MB |
制造技术 | 台积电7nm FinFET |
封装 | FP6 |
PCI Express 版本 | PCIe 3.0 |
默认功耗(TDP) | 15W |
可配置功耗(CTDP) | 10-25W |
最高温度 | 105°C |
内存类型 | DDR4 - Up to 3200MHz, LPDDR4 - Up to 4266MHz |
显卡频率 | 1500 MHz |
显卡型号 | AMD Radeon Graphics |
显卡核心数量 | 6 |
Display Port | 是 |
HDMI | 是 |
软件大小:210MB
星级:
更新时间:2020-09-08