跑分介绍
| 类型 | 分数 |
|---|---|
| Cinebench15(单核) | 188 |
| Cinebench20(单核) | 464 |
| Cinebench20(多核) | 2424 |
| Cinebench23(单核) | 1184 |
| Cinebench23(多核) | 6874 |
| Geekbench5(单核) | 999 |
| Geekbench5(多核) | 4831 |
| CPU-Z(单核) | 0 |
| CPU-Z(多核) | 2839 |
| iGPU(核显) | 1433 |
提示:因为测试的环境不同,每个用户测试结果都会有些偏差,所以仅供参考。
跑分排名
| cinebench20单核跑分排行榜 | ||
|---|---|---|
| 1 | Intel Core i9-13900K | 877 |
| 2 | Intel Core i9-13900KF | 877 |
| 3 | Intel Core i9-13900F | 872 |
| 206 | AMD Ryzen 3 PRO 4350GE | 464 |
| 207 | AMD Ryzen 7 4700U | 464 |
| 208 | AMD Ryzen 5 3500X | 464 |
| cinebench20多核跑分排行榜 | ||
| 1 | AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX | 25297 |
| 2 | AMD Ryzen Threadripper 3990X | 24763 |
| 3 | AMD Ryzen Threadripper Pro 3995WX | 24463 |
| 261 | AMD Ryzen PRO 7 4700U | 2424 |
| 262 | AMD Ryzen 7 4700U | 2424 |
| 263 | Intel Xeon E-2226GE | 2407 |
参数介绍
| 型号 | AMD Ryzen 7 4700U |
| 产品家族 | AMD锐龙处理器 |
| 产品系列 | AMD Ryzen 7 Mobile Processors with Radeon Graphics |
| 平台 | 笔记本电脑 |
| 发布日期 | 1/6/2020 |
| CPU 核心数量 | 8 |
| 线程数量 | 8 |
| GPU核心数量 | 7 |
| 基准频率 | 2.0GHz |
| Max Boost Clock | Up to 4.1GHz |
| 二级缓存 | 4MB |
| 三级缓存 | 8MB |
| 制造技术 | 台积电7nm FinFET |
| 封装 | FP6 |
| PCI Express 版本 | PCIe 3.0 |
| 默认功耗(TDP) | 15W |
| 可配置功耗(CTDP) | 10-25W |
| 最高温度 | 105°C |
| 内存类型 | DDR4 - Up to 3200MHz, LPDDR4 - Up to 4266MHz |
| 显卡频率 | 1600 MHz |
| 显卡型号 | AMD Radeon Graphics |
| 显卡核心数量 | 7 |
| Display Port | 是 |
| HDMI | 是 |

软件大小:210MB
星级:
更新时间:2020-09-08