跑分介绍
| 类型 | 分数 |
|---|---|
| Cinebench15(单核) | 188 |
| Cinebench20(单核) | 464 |
| Cinebench23(单核) | 1162 |
| Cinebench23(多核) | 5620 |
| iGPU(核显) | 1306 |
提示:因为测试的环境不同,每个用户测试结果都会有些偏差,所以仅供参考。
参数介绍
| 型号 | AMD Ryzen 3 PRO 4350GE |
| 产品家族 | AMD Ryzen PRO Processors |
| 产品系列 | AMD Ryzen 3 PRO 4000 Series Desktop Processors |
| 平台 | 桌面 |
| 发布日期 | 7/21/2020 |
| CPU 核心数量 | 4 |
| 线程数量 | 8 |
| GPU核心数量 | 6 |
| 基准频率 | 3.5GHz |
| 最大加速频率 | Up to 4.0GHz |
| 一级缓存 | 256KB |
| 二级缓存 | 2MB |
| 三级缓存 | 4MB |
| 不锁频 | 否 |
| 制造技术 | 台积电7nm FinFET |
| 封装 | AM4 |
| PCI Express 版本 | PCIe 3.0 |
| 默认功耗(TDP) | 35W |
| 最高温度 | 95°C |
| 系统内存规格 | Up to 3200MHz |
| 内存类型 | DDR4 |
| 内存通道 | 2 |
| 显卡频率 | 1700 MHz |
| 显卡型号 | Radeon Graphics |
| 显卡核心数量 | 6 |
| Display Port | 是 |
| HDMI | 是 |

软件大小:210MB
星级:
更新时间:2020-09-08