跑分介绍
类型 | 分数 |
---|---|
Cinebench15(单核) | 195 |
Cinebench20(单核) | 472 |
Cinebench23(单核) | 1220 |
Geekbench5(单核) | 1217 |
Geekbench5(多核) | 6065 |
iGPU(核显) | 1702 |
提示:因为测试的环境不同,每个用户测试结果都会有些偏差,所以仅供参考。
跑分排名
geekbench单核跑分排行榜 | ||
---|---|---|
1 | AMD Ryzen 9 7950X | 2242 |
2 | AMD Ryzen 9 7950X | 2242 |
3 | AMD Ryzen 9 7900X | 2226 |
228 | Intel Core i7-9700F | 1218 |
229 | AMD Ryzen 5 PRO 4650GE | 1217 |
230 | Intel Core i9-10940X | 1211 |
geekbench多核跑分排行榜 | ||
1 | AMD Epyc 7763 | 49642 |
2 | AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX | 49318 |
3 | AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX | 36215 |
266 | Intel Core i7-1185G7 | 6102 |
267 | AMD Ryzen 5 PRO 4650GE | 6065 |
268 | AMD Ryzen 7 Pro 1700X | 6034 |
参数介绍
型号 | AMD Ryzen 5 PRO 4650GE |
产品家族 | AMD Ryzen PRO Processors |
产品系列 | AMD Ryzen 5 PRO 4000 Series Desktop Processors |
平台 | 桌面 |
发布日期 | 7/21/2020 |
CPU 核心数量 | 6 |
线程数量 | 12 |
GPU核心数量 | 7 |
基准频率 | 3.3GHz |
最大加速频率 | Up to 4.2GHz |
一级缓存 | 384KB |
二级缓存 | 3MB |
三级缓存 | 8MB |
不锁频 | 否 |
制造技术 | 台积电7nm FinFET |
封装 | AM4 |
PCI Express 版本 | PCIe 3.0 |
默认功耗(TDP) | 35W |
最高温度 | 95°C |
系统内存规格 | Up to 3200MHz |
内存类型 | DDR4 |
内存通道 | 2 |
显卡频率 | 1900 MHz |
显卡型号 | Radeon Graphics |
显卡核心数量 | 7 |
Display Port | 是 |
HDMI | 是 |
软件大小:210MB
星级:
更新时间:2020-09-08