Intel 酷睿 i7-1185G7是第十一代低压笔记本处理器,采用了全新的Tiger Lake架构和10nm制作工艺,4核心8线程,基础频率3.0 GHz,最大睿频4.80 GHz, 缓存12 MB,拥有全新的 Iris Xe显示引擎,可配置TDP 12~28W。i7-1185G7与上代产品i7-1065G7相比,制程工艺不变,仅调整CPU与GPU架构、最大睿频增加0.9GHz,根据Geekbench5测试结果计算,单核性能提升24%、多核提升37%、核显性能提升2倍左右。下面带来Intel i7-1185G7跑分结果及详细参数介绍,各位用户可以参考一下!
跑分对比
型号 | Intel i7-1185G7 |
Intel i7-1065G7 |
Intel i7-1160G7 |
---|---|---|---|
跑分参数 | |||
核心 | 4核8线程 | 4核8线程 | 4核8线程 |
主频 | 3.00 GHz | 1.30 GHz | 2.10 GHz |
睿频 | 4.80 GHz | 3.90 GHz | 4.40 GHz |
工艺 | 10 nm | 10 nm | 10 nm |
三级缓存 | 12.00 MB | 8.00 MB | 12.00 MB |
CPU架构 | Tiger Lake U | Ice Lake U | Tiger Lake U |
跑分结果 | |||
Geekbench5(单核) | 1578 | 1184 | 1475 |
Geekbench5(多核) | 6102 | 3786 | 4546 |
iGPU(核显) | 2070 | 845 | 1687 |
提示:以上跑分源于基准测试软件厂商发布的多机型平均得分与单机评分会有些偏差。
参数介绍
基础信息 | |
---|---|
产品集 | 第11代Intel Core i7处理器 |
代号名称 | 全新Tiger Lake架构 |
垂直市场 | 移动平台 |
处理器编号 | i7-1185G7 |
状态 | 发布 |
发行日期 | 2020年09月02日 |
光刻工艺 | 10 nm SuperFin |
CPU规格 | |
内核数 | 4 |
线程数 | 8 |
CPU最大睿频频率 | 4.80 GHz |
缓存 | 12 MB Intel Smart Cache |
总线速度 | 4 GT/s |
可配置的 TDP-up 频率 | 3.00 GHz |
可配置的 TDP-up | 28 W |
可配置的 TDP-down 频率 | 1.20 GHz |
可配置的 TDP-down | 12 W |
补充资料 | |
提供嵌入式方案 | 否 |
内存规格 | |
最大内存大小(取决于内存类型) | 64 GB |
内存类型 | DDR4-3200, LPDDR4x-4267 |
最大内存通道数 | 2 |
支持的 ECC 内存 | 否 |
GPU规格 | |
处理器显卡 | Intel Iris Xe Graphics |
显卡最大动态频率 | 1.35 GHz |
图形输出 | eDP 1.4b, MIPI-DSI 2.0, DP 1.4, HDMI 2.0b |
执行单元 | 96 |
最大分辨率 (HDMI 1.4) | 4096x2304@60Hz |
最大分辨率 (DP) | 7680x4320@60Hz |
最大分辨率(eDP - 集成平板) | 4096x2304@60Hz |
DirectX* 支持 | 12.1 |
OpenGL* 支持 | 4.6 |
英特尔视频快速同步 | 是 |
英特尔 清晰视频核芯技术 | 是 |
支持的显示器数量 | 4 |
设备 ID | 0x9A49 |
支持OpenCL显示 | 2.0 |
扩展选项 | |
Intel Thunderbolt 4 | 是 |
微处理器PCIe修订版 | Gen 4 |
芯片组/ PCH PCIe修订版 | Gen 3 |
封装规格 | |
支持的插槽 | FCBGA1449 |
最大 CPU 配置 | 1 |
TJUNCTION | 100°C |
封装大小 | 46.5x25 |
先进技术 | |
英特尔 深度学习提升 | 是 |
支持英特尔 傲腾 内存 | 是 |
英特尔 Speed Shift Technology | 是 |
英特尔 睿频加速技术 | 2.0 |
英特尔 博锐 平台资格 | 否 |
英特尔 超线程技术 | 是 |
英特尔 虚拟化技术 (VT-x) | 是 |
英特尔 Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | 是 |
英特尔 VT-x with Extended Page Tables (EPT) | 是 |
指令集 | 64位 |
指令集扩展 | Intel SSE4.1, Intel SSE4.2, Intel AVX2, Intel AVX-512 |
空闲状态 | 是 |
温度监视技术 | 是 |
英特尔 稳定映像平台计划 | 否 |
英特尔 Volume Management Device (VMD) | 是 |
英特尔高斯和神经加速器2.0 | 是 |
英特尔图像处理单元 | 6.0 |
英特尔智能声音技术 | 是 |
英特尔语音唤醒 | 是 |
英特尔高保真音频 | 是 |
MIPI SoundWire* | 1.1 |
英特尔Adaptix技术 | 是 |
安全性与可靠性 | |
英特尔 AES 新指令 | 是 |
英特尔软件防护扩展 | 否 |
英特尔 Trusted Execution Technology | 否 |
英特尔 操作系统守护 | 是 |
英特尔 Boot Guard | 是 |
基于模式的执行控制(MBE) | 是 |
英特尔控制流实施技术 | 是 |
英特尔总内存加密 | 否 |