跑分介绍
类型 | 分数 |
---|---|
Cinebench15(单核) | 204 |
Cinebench15(多核) | 2114 |
Cinebench20(单核) | 500 |
Cinebench20(多核) | 4834 |
Cinebench23(单核) | 1308 |
Cinebench23(多核) | 12916 |
Geekbench5(单核) | 1252 |
Geekbench5(多核) | 8732 |
CPU-Z(单核) | 0 |
CPU-Z(多核) | 5657 |
iGPU(核显) | 2150 |
3DMark物理分数 | 9043 |
提示:因为测试的环境不同,每个用户测试结果都会有些偏差,所以仅供参考。
跑分排名
cinebench20单核跑分排行榜 | ||
---|---|---|
1 | Intel Core i9-13900K | 877 |
2 | Intel Core i9-13900KF | 877 |
3 | Intel Core i9-13900F | 872 |
144 | AMD Ryzen 7 4700G | 500 |
145 | AMD Ryzen 7 PRO 4750G | 500 |
146 | Intel Core i7-10870H | 499 |
cinebench20多核跑分排行榜 | ||
1 | AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX | 25297 |
2 | AMD Ryzen Threadripper 3990X | 24763 |
3 | AMD Ryzen Threadripper Pro 3995WX | 24463 |
127 | Intel Core i7-10700 | 4834 |
128 | AMD Ryzen 7 PRO 4750G | 4834 |
129 | Intel Core i7-10700F | 4834 |
参数介绍
型号 | AMD Ryzen 7 PRO 4750G |
产品家族 | AMD Ryzen PRO Processors |
产品系列 | AMD Ryzen 7 PRO 4000 Series Desktop Processors |
平台 | 桌面 |
发布日期 | 7/21/2020 |
CPU 核心数量 | 8 |
线程数量 | 16 |
GPU核心数量 | 8 |
基准频率 | 3.6GHz |
最大加速频率 | Up to 4.4GHz |
一级缓存 | 512KB |
二级缓存 | 4MB |
三级缓存 | 8MB |
不锁频 | 否 |
制造技术 | 台积电7nm FinFET |
封装 | AM4 |
PCI Express 版本 | PCIe 3.0 |
默认功耗(TDP) | 65W |
可配置功耗(CTDP) | 45-65W |
最高温度 | 95°C |
系统内存规格 | Up to 3200MHz |
内存类型 | DDR4 |
内存通道 | 2 |
显卡频率 | 2100 MHz |
显卡型号 | Radeon Graphics |
显卡核心数量 | 8 |
Display Port | 是 |
HDMI | 是 |
软件大小:210MB
星级:
更新时间:2020-09-08