Intel Core i7-10870H是一款高端笔记本电脑处理器。采用14nm工艺,拥有8核心16线程,基本频率2.2GHz、最大睿频5.0GHz、L3 缓存16MB、可配置TDP为35~45W。i7-10870H与上代i7-10750H 相比增加2核心,基本频率提升0.4GHz,总体性能大概提升20%。目前搭载i7-10870H的笔记本电脑仅有惠普暗影精灵6、华硕ROG 魔霸新锐与机械革命Z3 Air。下面带来Intel Core i7-10870H的跑分数据与参数介绍,需要的用户可以参考一下!
跑分对比
型号 | Intel i7-10870H |
Intel i7-10750H |
Intel i7-10875H |
AMD R7 4800H |
---|---|---|---|---|
跑分参数 | ||||
核心 | 8核16线程 | 6核12线程 | 8核16线程 | 8核16线程 |
主频 | 2.20 GHz | 2.60 GHz | 2.30 GHz | 2.90 GHz |
睿频 | 5.00 GHz | 5.00 GHz | 5.10 GHz | 4.20 GHz |
工艺 | 14 nm | 14 nm | 14 nm | 7 nm |
三级缓存 | 12.00 MB | 12.00 MB | 16.00 MB | 8.00 MB |
CPU架构 | Comet Lake H | Comet Lake H | Comet Lake H | Renoir (Zen 2) |
跑分结果 | ||||
Cinebench15(单核) | 208 | 204 | 212 | 197 |
Cinebench15(多核) | 1522 | 1216 | 1563 | 1712 |
Cinebench20(单核) | 499 | 484 | 506 | 472 |
Cinebench20(多核) | 3457 | 2732 | 3569 | 3847 |
Geekbench5(单核) | 1162 | 1264 | 1278 | 1147 |
Geekbench5(多核) | 7094 | 6243 | 7576 | 7608 |
iGPU(核显) | 461 | 442 | 461 | 1433 |
3DMark物理分数 | 9042 | 6777 | 8900 | 8743 |
提示:以上跑分源于基准测试软件厂商发布的多机型平均得分与单机评分会有些偏差。
参数介绍
基础信息 | |
---|---|
产品集 | 10th Generation Intel Core i7 Processors |
代号名称 | Products formerly Comet Lake |
垂直市场 | 移动平台 |
处理器编号 | i7-10870H |
状态 | 发布 |
发行日期 | 2020年09月14日 |
光刻工艺 | 14 nm |
使用条件 | PC/Client/Tablet |
CPU规格 | |
内核数 | 8 |
线程数 | 16 |
CPU基础基本频率 | 2.20 GHz |
CPU最大睿频频率 | 5.00 GHz |
ThermalVelocityBoostFreq | 5.00 GHz |
缓存 | 16 MB Intel Smart Cache |
总线速度 | 8 GT/s |
英特尔 睿频加速 Max 技术 3.0 频率 | 4.80 GHz |
TDP | 45 W |
可配置的 TDP-down | 35 W |
补充资料 | |
提供嵌入式方案 | 否 |
数据表 | View now |
内存规格 | |
最大内存大小(取决于内存类型) | 128 GB |
内存类型 | DDR4-2933 |
最大内存通道数 | 2 |
最大内存带宽 | 45.8 GB/s |
支持的 ECC 内存 | 否 |
GPU规格 | |
处理器显卡 | Intel UHD Graphics for 10th Gen Intel Processors |
显卡基本频率 | 350 MHz |
显卡最大动态频率 | 1.20 GHz |
图形输出 | eDP/DP/HDMI/DVI |
4K 支持 | Yes, at 60Hz |
最大分辨率 (HDMI 1.4) | 4096 x 2304@30Hz |
最大分辨率 (DP) | 4096 x 2304@60Hz |
最大分辨率(eDP - 集成平板) | 4096 x 2304@60Hz |
DirectX* 支持 | 12 |
OpenGL* 支持 | 4.5 |
英特尔视频快速同步 | 是 |
支持的显示器数量 | 3 |
设备 ID | 0x9BC4 |
扩展选项 | |
PCI Express 修订版 | 3.0 |
PCI Express 配置 | Up to 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
PCI Express 通道数的最大值 | 16 |
封装规格 | |
支持的插槽 | FCBGA1440 |
最大 CPU 配置 | 1 |
TJUNCTION | 100°C |
封装大小 | 42mm x 28mm |
先进技术 | |
支持英特尔 傲腾 内存 | 是 |
英特尔 Speed Shift Technology | 是 |
英特尔 温度自适应睿频加速 | 是 |
英特尔 睿频加速 Max 技术 3.0 | 是 |
英特尔 博锐 平台资格 | 否 |
英特尔 超线程技术 | 是 |
英特尔 虚拟化技术 (VT-x) | 是 |
英特尔 Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | 是 |
英特尔 VT-x with Extended Page Tables (EPT) | 是 |
英特尔事务同步扩展(TSX-NI) | 否 |
英特尔 64 | 是 |
指令集 | 64位 |
指令集扩展 | Intel SSE4.1, Intel SSE4.2, Intel AVX2 |
空闲状态 | 是 |
增强的英特尔SpeedStep技术 | 是 |
温度监视技术 | 是 |
英特尔 Flex Memory Access | 是 |
英特尔 身份保护技术 | 是 |
英特尔 稳定映像平台计划 | 否 |
安全性与可靠性 | |
英特尔 AES 新指令 | 是 |
安全密钥 | 是 |
英特尔软件防护扩展 | Yes with Intel ME |
英特尔 操作系统守护 | 是 |
英特尔 Trusted Execution Technology | 否 |
执行禁用位 | 是 |
英特尔 Boot Guard | 是 |