Intel Core i7-10710U是十代酷睿低功耗笔记本处理器。 i7-10710U基于Comet Lake架构,14纳米工艺,六核十二线程,三级缓存12M,基础主频1.80 GHz,最大睿频4.9GHz。与前一代产品i7-8565U相比i7-10510U的全核睿频高达4.3GHz,而i7-8565U仅有4.1GHz,单核最大睿频也从4.6GHz提升到了4.9GHz,总体来说性能提升不大,主要提升的是能效比。下面带来Intel Core i7-10510U的跑分数据与详细参数。
跑分对比
型号 | Intel i7-10510U |
Intel i7-8565U |
AMD R7 3700U |
---|---|---|---|
跑分参数 | |||
核心 | 4核8线程 | 4核8线程 | 4核8线程 |
主频 | 1.80 GHz | 1.80 GHz | 2.30 GHz |
睿频 | 4.80 GHz | 4.60 GHz | 4.00 GHz |
工艺 | 14 nm | 14 nm | 12 nm |
三级缓存 | 8.00 MB | 8.00 MB | 4.00 MB |
CPU架构 | Comet Lake U | Whiskey Lake U | Picasso (Zen+) |
跑分结果 | |||
Cinebench15(单核) | 188 | 176 | 146 |
Cinebench15(多核) | 758 | 659 | 701 |
Cinebench20(单核) | 471 | 459 | 367 |
Cinebench20(多核) | 1523 | 1518 | 1515 |
Geekbench5(单核) | 1118 | 1092 | 762 |
Geekbench5(多核) | 3562 | 3279 | 2684 |
iGPU(核显) | 442 | 442 | 1792 |
提示:以上跑分源于基准测试软件厂商发布的多机型平均得分与单机评分会有些偏差。
参数介绍
基本要素 | |
---|---|
产品集 | 第十代智能英特尔 酷睿 i7 处理器 |
代号名称 | 先前产品为 Comet Lake |
垂直市场 | 移动平台 |
处理器编号 | i7-10510U |
状态 | 发布 |
发行日期 | 2019年08月21日 |
光刻工艺 | 14 nm |
CPU 规格 | |
内核数 | 4 |
线程数 | 8 |
CPU基础基本频率 | 1.80 GHz |
CPU最大睿频频率 | 4.90 GHz |
缓存 | 8 MB Intel Smart Cache |
总线速度 | 4 GT/s |
TDP | 15 W |
可配置的 TDP-up 频率 | 2.30 GHz |
可配置的 TDP-up | 25 W |
可配置的 TDP-down 频率 | 800 MHz |
可配置的 TDP-down | 10 W |
补充信息 | |
提供嵌入式方案 | 否 |
说明 | Refer to datasheet for details on TDP spec and LPDDR support differences. |
数据表 | 立即查看 |
内存规格 | |
最大内存大小(取决于内存类型) | 64 GB |
内存类型 | DDR4-2666, LPDDR3-2133, LPDDR4-2933 |
最大内存通道数 | 2 |
最大内存带宽 | 45.8 GB/s |
支持的 ECC 内存 | 否 |
处理器显卡 | |
处理器显卡 | 英特尔 超核芯显卡 |
显卡基本频率 | 300 MHz |
显卡最大动态频率 | 1.15 GHz |
显卡视频最大内存 | 32 GB |
图形输出 | eDP/DP/HDMI/DVI |
执行单元 | 24 |
4K 支持 | Yes, at 60Hz |
最大分辨率 (HDMI 1.4) | 4096 x 2304@24Hz |
最大分辨率 (DP) | 4096 x 2304@60Hz |
最大分辨率(eDP - 集成平板) | 4096 x 2304@60Hz |
DirectX* 支持 | 12 |
OpenGL* 支持 | 4.5 |
英特尔视频快速同步 | 是 |
英特尔 清晰视频核芯技术 | 是 |
英特尔 清晰视频技术 | 是 |
支持的显示器数量 | 3 |
设备 ID | 0x9B41/0x9BCC |
扩展选项 | |
PCI Express 修订版 | 3.0 |
PCI Express 配置 | 1x4, 2x2, 1x2+2x1 and 4x1 |
PCI Express 通道数的最大值 | 16 |
封装规格 | |
支持的插槽 | FCBGA1528 |
最大 CPU 配置 | 1 |
TJUNCTION | 100°C |
封装大小 | 46mm x 24mm |
先进技术 | |
支持英特尔 傲腾 内存 | 是 |
英特尔 Speed Shift Technology | 是 |
英特尔 温度自适应睿频加速 | 是 |
英特尔 睿频加速技术 | 2.0 |
英特尔 博锐 平台资格 | 否 |
英特尔 超线程技术 | 是 |
英特尔 虚拟化技术 (VT-x) | 是 |
英特尔 Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | 是 |
英特尔 VT-x with Extended Page Tables (EPT) | 是 |
英特尔事务同步扩展(TSX-NI) | 否 |
英特尔 64 | 是 |
指令集 | 64位 |
指令集扩展 | Intel SSE4.1, Intel SSE4.2, Intel AVX2 |
英特尔 My WiFi 技术 | 是 |
空闲状态 | 是 |
增强的英特尔SpeedStep技术 | 是 |
温度监视技术 | 是 |
英特尔 Flex Memory Access | 是 |
英特尔 身份保护技术 | 是 |
英特尔 稳定映像平台计划 | 否 |
安全性与可靠性 | |
英特尔 AES 新指令 | 是 |
安全密钥 | 是 |
英特尔软件防护扩展 | Yes with Intel ME |
英特尔 内存保护扩展 | 是 |
英特尔 操作系统守护 | 是 |
英特尔 Trusted Execution Technology | 否 |
执行禁用位 | 是 |
英特尔 Boot Guard | 是 |