跑分介绍
类型 | 分数 |
---|---|
Cinebench20(单核) | 446 |
提示:因为测试的环境不同,每个用户测试结果都会有些偏差,所以仅供参考。
参数介绍
型号 | AMD EPYC 7F52 |
产品家族 | AMD EPYC |
产品系列 | AMD EPYC 7002 Series |
平台 | Server |
CPU 核心数量 | 16 |
线程数量 | 32 |
基准频率 | 3.5GHz |
最大加速频率 | Up to 3.9GHz |
三级缓存 | 256MB |
封装 | SP3 |
Socket Count | 1P/2P |
PCI Express 版本 | PCIe 4.0 x128 |
默认功耗(TDP) | 240W |
系统内存规格 | Up to 3200MHz |
内存类型 | DDR4 |
内存通道 | 8 |
每插槽内存带宽 | 204.80 GB/s |
软件大小:210MB
星级:
更新时间:2020-09-08