跑分介绍
类型 | 分数 |
---|---|
Cinebench15(单核) | 192 |
Cinebench15(多核) | 1182 |
Cinebench20(单核) | 459 |
Cinebench20(多核) | 2653 |
Geekbench5(单核) | 1110 |
Geekbench5(多核) | 4783 |
CPU-Z(单核) | 0 |
CPU-Z(多核) | 3029 |
iGPU(核显) | 442 |
提示:因为测试的环境不同,每个用户测试结果都会有些偏差,所以仅供参考。
跑分排名
cinebench20单核跑分排行榜 | ||
---|---|---|
1 | Intel Core i9-13900K | 877 |
2 | Intel Core i9-13900KF | 877 |
3 | Intel Core i9-13900F | 872 |
214 | Intel Core i3-10105 | 459 |
215 | Intel Core i7-9850H | 459 |
216 | Intel Core i3-10105 | 459 |
cinebench20多核跑分排行榜 | ||
1 | AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX | 25297 |
2 | AMD Ryzen Threadripper 3990X | 24763 |
3 | AMD Ryzen Threadripper Pro 3995WX | 24463 |
241 | Intel Core i7-9750HF | 2653 |
242 | Intel Core i7-9850H | 2653 |
243 | AMD Ryzen 5 3500X | 2652 |
参数介绍
基本要素 | |
---|---|
产品集 | 第九代智能英特尔 酷睿 i7 处理器 |
代号名称 | 先前产品为 Coffee Lake |
垂直市场 | 移动平台 |
处理器编号 | i7-9850H |
状态 | 发布 |
发行日期 | 2019年04月23日 |
光刻工艺 | 14 nm |
CPU 规格 | |
内核数 | 6 |
线程数 | 12 |
CPU基础基本频率 | 2.60 GHz |
CPU最大睿频频率 | 4.60 GHz |
缓存 | 12 MB |
总线速度 | 8 GT/s |
TDP | 45 W |
可配置的 TDP-down | 35 W |
补充信息 | |
提供嵌入式方案 | 否 |
数据表 | 立即查看 |
内存规格 | |
最大内存大小(取决于内存类型) | 128 GB |
内存类型 | DDR4-2666, LPDDR3-2133 |
最大内存通道数 | 2 |
最大内存带宽 | 41.8 GB/s |
支持的 ECC 内存 | 否 |
处理器显卡 | |
处理器显卡 | 英特尔 超核芯显卡 630 |
显卡基本频率 | 350 MHz |
显卡最大动态频率 | 1.15 GHz |
显卡视频最大内存 | 64 GB |
图形输出 | eDP/DP/HDMI/DVI |
4K 支持 | Yes, at 60Hz |
最大分辨率 (HDMI 1.4) | 4096 x 2304@30Hz |
最大分辨率 (DP) | 4096 x 2304@60Hz |
最大分辨率(eDP - 集成平板) | 4096 x 2304@60Hz |
最大分辨率 (VGA) | N/A |
DirectX* 支持 | 12 |
OpenGL* 支持 | 4.5 |
英特尔视频快速同步 | 是 |
英特尔 InTru 3D 技术 | 是 |
英特尔 清晰视频核芯技术 | 是 |
英特尔 清晰视频技术 | 是 |
支持的显示器数量 | 3 |
设备 ID | 0x3E9B |
扩展选项 | |
PCI Express 修订版 | 3.0 |
PCI Express 配置 | Up to 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
PCI Express 通道数的最大值 | 16 |
封装规格 | |
支持的插槽 | FCBGA1440 |
最大 CPU 配置 | 1 |
TJUNCTION | 100°C |
封装大小 | 42mm x 28mm |
先进技术 | |
支持英特尔 傲腾 内存 | 是 |
英特尔 Speed Shift Technology | 是 |
英特尔 温度自适应睿频加速 | 否 |
英特尔 睿频加速技术 | 2.0 |
英特尔 博锐 平台资格 | 是 |
英特尔 超线程技术 | 是 |
英特尔 虚拟化技术 (VT-x) | 是 |
英特尔 Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | 是 |
英特尔 VT-x with Extended Page Tables (EPT) | 是 |
英特尔事务同步扩展(TSX-NI) | 是 |
英特尔 64 | 是 |
指令集 | 64位 |
指令集扩展 | Intel SSE4.1, Intel SSE4.2, Intel AVX2 |
英特尔 My WiFi 技术 | 是 |
空闲状态 | 是 |
增强的英特尔SpeedStep技术 | 是 |
温度监视技术 | 是 |
英特尔 Flex Memory Access | 是 |
英特尔 身份保护技术 | 是 |
英特尔 稳定映像平台计划 | 是 |
安全性与可靠性 | |
英特尔 AES 新指令 | 是 |
安全密钥 | 是 |
英特尔软件防护扩展 | Yes with Intel ME |
英特尔 内存保护扩展 | 是 |
英特尔 操作系统守护 | 是 |
英特尔 Trusted Execution Technology | 是 |
执行禁用位 | 是 |
软件大小:210MB
星级:
更新时间:2020-09-08