跑分介绍
类型 | 分数 |
---|---|
Cinebench15(单核) | 188 |
Cinebench15(多核) | 1129 |
Cinebench20(单核) | 464 |
Cinebench20(多核) | 2652 |
Geekbench5(单核) | 1137 |
Geekbench5(多核) | 4816 |
3DMark物理分数 | 4784 |
提示:因为测试的环境不同,每个用户测试结果都会有些偏差,所以仅供参考。
跑分排名
cinebench20单核跑分排行榜 | ||
---|---|---|
1 | Intel Core i9-13900K | 877 |
2 | Intel Core i9-13900KF | 877 |
3 | Intel Core i9-13900F | 872 |
202 | Intel Core i7-9700F | 465 |
203 | AMD Ryzen 5 3500 | 464 |
204 | AMD Ryzen 3 4200G | 464 |
cinebench20多核跑分排行榜 | ||
1 | AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX | 25297 |
2 | AMD Ryzen Threadripper 3990X | 24763 |
3 | AMD Ryzen Threadripper Pro 3995WX | 24463 |
243 | AMD Ryzen 5 3500X | 2652 |
244 | AMD Ryzen 5 3500 | 2652 |
245 | Intel Core i5-9600KF | 2643 |
参数介绍
型号 | AMD Ryzen 5 3500 Processor (OEM Only) |
产品家族 | AMD锐龙处理器 |
产品系列 | AMD 锐龙5 桌面处理器 |
平台 | 桌面 |
CPU 核心数量 | 6 |
线程数量 | 6 |
基准频率 | 3.6GHz |
Max Boost Clock | Up to 4.1GHz |
一级缓存 | 384KB |
二级缓存 | 3MB |
三级缓存 | 16MB |
不锁频 | 是 |
制造技术 | 台积电7nm FinFET |
封装 | AM4 |
PCI Express 版本 | PCIe 4.0 x16 |
默认功耗(TDP) | 65W |
最高温度 | 95°C |
系统内存规格 | Up to 3200MHz |
内存类型 | DDR4 |
内存通道 | 2 |
显卡型号 | Discrete Graphics Card Required |
软件大小:210MB
星级:
更新时间:2020-09-08