跑分介绍
类型 | 分数 |
---|---|
Cinebench15(单核) | 186 |
Cinebench15(多核) | 1014 |
Cinebench20(单核) | 467 |
Cinebench20(多核) | 2394 |
Cinebench23(单核) | 1162 |
Cinebench23(多核) | 5995 |
Geekbench5(单核) | 1161 |
Geekbench5(多核) | 5072 |
CPU-Z(单核) | 0 |
CPU-Z(多核) | 2690 |
iGPU(核显) | 1306 |
提示:因为测试的环境不同,每个用户测试结果都会有些偏差,所以仅供参考。
跑分排名
cinebench20单核跑分排行榜 | ||
---|---|---|
1 | Intel Core i9-13900K | 877 |
2 | Intel Core i9-13900KF | 877 |
3 | Intel Core i9-13900F | 872 |
195 | Intel Core i5-10500 | 467 |
196 | AMD Ryzen 3 PRO 4350G | 467 |
197 | Intel Core i7-7700K | 466 |
cinebench20多核跑分排行榜 | ||
1 | AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX | 25297 |
2 | AMD Ryzen Threadripper 3990X | 24763 |
3 | AMD Ryzen Threadripper Pro 3995WX | 24463 |
268 | Intel Xeon E5-2640 v3 | 2401 |
269 | AMD Ryzen 3 PRO 4350G | 2394 |
270 | Intel Xeon E5-2660 v2 | 2389 |
参数介绍
型号 | AMD Ryzen 3 PRO 4350G |
产品家族 | AMD Ryzen PRO Processors |
产品系列 | AMD Ryzen 3 PRO 4000 Series Desktop Processors |
平台 | 桌面 |
发布日期 | 7/21/2020 |
CPU 核心数量 | 4 |
线程数量 | 8 |
GPU核心数量 | 6 |
基准频率 | 3.8GHz |
最大加速频率 | Up to 4.0GHz |
一级缓存 | 256KB |
二级缓存 | 2MB |
三级缓存 | 4MB |
不锁频 | 否 |
制造技术 | 台积电7nm FinFET |
封装 | AM4 |
PCI Express 版本 | PCIe 3.0 |
默认功耗(TDP) | 65W |
可配置功耗(CTDP) | 45-65W |
最高温度 | 95°C |
系统内存规格 | Up to 3200MHz |
内存类型 | DDR4 |
内存通道 | 2 |
显卡频率 | 1700 MHz |
显卡型号 | Radeon Graphics |
显卡核心数量 | 6 |
Display Port | 是 |
HDMI | 是 |
软件大小:210MB
星级:
更新时间:2020-09-08