参数介绍
型号 | AMD Ryzen 7 PRO 4750GE |
产品家族 | AMD Ryzen PRO Processors |
产品系列 | AMD Ryzen 7 PRO 4000 Series Desktop Processors |
平台 | 桌面 |
发布日期 | 7/21/2020 |
CPU 核心数量 | 8 |
线程数量 | 16 |
GPU核心数量 | 8 |
基准频率 | 3.1GHz |
最大加速频率 | Up to 4.3GHz |
一级缓存 | 512KB |
二级缓存 | 4MB |
三级缓存 | 8MB |
不锁频 | 否 |
制造技术 | 台积电7nm FinFET |
封装 | AM4 |
PCI Express 版本 | PCIe 3.0 |
默认功耗(TDP) | 35W |
最高温度 | 95°C |
系统内存规格 | Up to 3200MHz |
内存类型 | DDR4 |
内存通道 | 2 |
显卡频率 | 2100 MHz |
显卡型号 | Radeon Graphics |
显卡核心数量 | 8 |
Display Port | 是 |
HDMI | 是 |
软件大小:210MB
星级:
更新时间:2020-09-08