跑分介绍
| 类型 | 分数 |
|---|---|
| Cinebench15(单核) | 200 |
| Cinebench15(多核) | 1918 |
| Cinebench20(单核) | 495 |
| Cinebench20(多核) | 4315 |
| Cinebench23(单核) | 1246 |
| Cinebench23(多核) | 11006 |
| Geekbench5(单核) | 1207 |
| Geekbench5(多核) | 7842 |
| CPU-Z(单核) | 0 |
| CPU-Z(多核) | 5037 |
| iGPU(核显) | 1792 |
| 3DMark物理分数 | 8390 |
提示:因为测试的环境不同,每个用户测试结果都会有些偏差,所以仅供参考。
跑分排名
| cinebench20单核跑分排行榜 | ||
|---|---|---|
| 1 | Intel Core i9-13900K | 877 |
| 2 | Intel Core i9-13900KF | 877 |
| 3 | Intel Core i9-13900F | 872 |
| 150 | Intel Core i7-7820X | 498 |
| 151 | AMD Ryzen 9 4900HS | 495 |
| 152 | AMD Ryzen Threadripper 3990X | 495 |
| cinebench20多核跑分排行榜 | ||
| 1 | AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX | 25297 |
| 2 | AMD Ryzen Threadripper 3990X | 24763 |
| 3 | AMD Ryzen Threadripper Pro 3995WX | 24463 |
| 162 | AMD Ryzen 7 Pro 5850U | 4320 |
| 163 | AMD Ryzen 9 4900HS | 4315 |
| 164 | Intel Xeon Gold 6144 | 4283 |
参数介绍
| 型号 | AMD Ryzen 9 4900HS |
| 产品家族 | AMD锐龙处理器 |
| 产品系列 | AMD Ryzen 9 Mobile Processors with Radeon Graphics |
| 平台 | 笔记本电脑 |
| CPU 核心数量 | 8 |
| 线程数量 | 16 |
| GPU核心数量 | 8 |
| 基准频率 | 3.0GHz |
| Max Boost Clock | Up to 4.3GHz |
| 二级缓存 | 4MB |
| 三级缓存 | 8MB |
| 不锁频 | 否 |
| 制造技术 | 台积电7nm FinFET |
| 封装 | FP6 |
| PCI Express 版本 | PCIe 3.0 |
| 默认功耗(TDP) | 35W |
| 最高温度 | 105°C |
| 内存类型 | DDR4 - Up to 3200MHz, LPDDR4 - Up to 4266MHz |
| 显卡频率 | 1750 MHz |
| 显卡型号 | AMD Radeon Graphics |
| 显卡核心数量 | 8 |
| Display Port | 是 |
| HDMI | 是 |

软件大小:210MB
星级:
更新时间:2020-09-08