Intel Core i9-10900KF是英特尔第10代酷睿处理器(无核显高能版),采用14nm+工艺,十核心二十线程,基础频率为3.7 GHz,最高频率为5.3GHz(单核)和4.6 GHz(全核),20M缓存,标准TDP为125W。下面带来Intel Core i9-10900KF处理器常用基准测试软件跑分数据与参数介绍,需要的用户可以参考一下!
参数介绍
基础信息 | |
---|---|
产品集 | 10th Generation Intel Core i9 Processors |
代号名称 | Products formerly Comet Lake |
垂直市场 | 桌面 |
处理器编号 | i9-10900KF |
状态 | 发布 |
发行日期 | 2020年04月30日 |
光刻工艺 | 14 nm |
使用条件 | PC/Client/Tablet |
CPU规格 | |
内核数 | 10 |
线程数 | 20 |
CPU基础基本频率 | 3.70 GHz |
CPU最大睿频频率 | 5.30 GHz |
ThermalVelocityBoostFreq | 5.30 GHz |
缓存 | 20 MB Intel Smart Cache |
总线速度 | 8 GT/s |
英特尔 睿频加速 Max 技术 3.0 频率 | 5.20 GHz |
TurboBoostTech2MaxFreq | 5.10 GHz |
TDP | 125 W |
可配置的 TDP-down 频率 | 3.30 GHz |
可配置的 TDP-down | 95 W |
补充资料 | |
提供嵌入式方案 | 否 |
数据表 | View now |
内存规格 | |
最大内存大小(取决于内存类型) | 128 GB |
内存类型 | DDR4-2933 |
最大内存通道数 | 2 |
最大内存带宽 | 45.8 GB/s |
支持的 ECC 内存 | 否 |
扩展选项 | |
可扩展性 | 1S Only |
PCI Express 修订版 | 3.0 |
PCI Express 配置 | Up to 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
PCI Express 通道数的最大值 | 16 |
封装规格 | |
支持的插槽 | FCLGA1200 |
最大 CPU 配置 | 1 |
散热解决方案规范 | PCG 2015D |
ThermalVelocityBoostTempMax | 70 °C |
TJUNCTION | 100°C |
封装大小 | 37.5mm x 37.5mm |
先进技术 | |
支持英特尔 傲腾 内存 | 是 |
英特尔 温度自适应睿频加速 | 是 |
英特尔 睿频加速 Max 技术 3.0 | 是 |
英特尔 睿频加速技术 | 2.0 |
英特尔 博锐 平台资格 | 否 |
英特尔 超线程技术 | 是 |
英特尔 虚拟化技术 (VT-x) | 是 |
英特尔 Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | 是 |
英特尔 VT-x with Extended Page Tables (EPT) | 是 |
英特尔事务同步扩展(TSX-NI) | 否 |
英特尔 64 | 是 |
指令集 | 64位 |
指令集扩展 | Intel SSE4.1, Intel SSE4.2, Intel AVX2 |
空闲状态 | 是 |
增强的英特尔SpeedStep技术 | 是 |
温度监视技术 | 是 |
英特尔 身份保护技术 | 是 |
英特尔 稳定映像平台计划 | 否 |
安全性与可靠性 | |
英特尔 AES 新指令 | 是 |
安全密钥 | 是 |
英特尔软件防护扩展 | Yes with Intel ME |
英特尔 操作系统守护 | 是 |
英特尔 Trusted Execution Technology | 否 |
执行禁用位 | 是 |
英特尔 Boot Guard | 是 |
软件大小:210MB
星级:
更新时间:2020-09-08