AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX是高端工作站处理器,采用台积电7nm工艺,Zen2架构,拥有32个核心和64个线程,基础时钟速度运行在3.5GHz左右,提升频率在4.2-4.25GHz左右,128MB L3缓存和16MB L2缓存,默认功耗(TDP)280W,支持8通道内存和多达128个PCIe 4.0通道。下面带来AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX详细参数及跑分软件测试结果,需要的用户可以参考一下!
跑分介绍
| 类型 | 分数 |
|---|---|
| Cinebench15(单核) | 209 |
| Cinebench15(多核) | 7575 |
| Cinebench20(单核) | 509 |
| Cinebench20(多核) | 17768 |
| Cinebench23(单核) | 1244 |
| Cinebench23(多核) | 43450 |
| Geekbench5(单核) | 1260 |
| Geekbench5(多核) | 25211 |
提示:因为测试的环境不同,每个用户测试结果都会有些偏差,所以仅供参考。
跑分排名
| cinebench20单核跑分排行榜 | ||
|---|---|---|
| 1 | Intel Core i9-13900K | 877 |
| 2 | Intel Core i9-13900KF | 877 |
| 3 | Intel Core i9-13900F | 872 |
| 132 | AMD Ryzen Threadripper 3960X | 509 |
| 133 | AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX | 509 |
| 134 | AMD Ryzen Threadripper 3970X | 509 |
| cinebench20多核跑分排行榜 | ||
| 1 | AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX | 25297 |
| 2 | AMD Ryzen Threadripper 3990X | 24763 |
| 3 | AMD Ryzen Threadripper Pro 3995WX | 24463 |
| 10 | AMD Epyc 7662 | 18203 |
| 11 | AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX | 17768 |
| 12 | AMD Ryzen Threadripper 3970X | 17444 |
参数介绍
| 型号 | AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX |
| 产品家族 | AMD Ryzen PRO Processors |
| 产品系列 | AMD Ryzen Threadripper PRO Processors |
| 平台 | 桌面 |
| 发布日期 | 7/14/2020 |
| CPU 核心数量 | 32 |
| 线程数量 | 64 |
| 基准频率 | 3.5GHz |
| Max Boost Clock | Up to 4.2GHz |
| 一级缓存 | 2048KB |
| 二级缓存 | 16MB |
| 三级缓存 | 128MB |
| 不锁频 | 否 |
| 制造技术 | 台积电7nm FinFET |
| Socket Count | 1P |
| PCI Express 版本 | PCIe 4.0 |
| 默认功耗(TDP) | 280W |
| 最高温度 | 90°C |
| 系统内存规格 | Up to 3200MHz |
| 内存类型 | DDR4 |
| 内存通道 | 8 |
| 显卡型号 | Discrete Graphics Card Required |

软件大小:210MB
星级:
更新时间:2020-09-08